Стальные трубы для работы под давлением при температуре окружающей среды – для трубопроводов.
Данные трубы находят применение практически во всех отраслях промышленности. Из-за многообразия типов и размеров они имеют также универсальное применение. Эти трубы выполняются как горячекатаные или холоднотянутые.
Трубы производятся с диаметрами от 21,3 до 660 мм и толщиной стенок до 100 мм как горячекатаные, а с диаметрами от 10,2 до 108 мм и толщиной стенок до 12,5 мм как холоднотянутые.
| Используемые марки | Подробности: таблица 1 |
| Размеры и допуски | Подробности: таблица 2 |
| Длина труб | Трубы точной длины выполняются с допуском: - для труб 0-6м -0/+10% – для труб 6-12м -0/+15% – для труб свыше 12м -0/по согласованию |
| Герметичность | Трубы должны пройти гидравлическое (7 МПа) или электромагнитное испытание. |
| Прямолинейность | < 0,0015 длины трубы (менее 3 мм на каждом метре трубы) |
| Испытания | Подробности: таблица 3 |
| Типы труб | Марки стали | Механические характеристики | Ударная вязкость | |||||||||
| Верхний предел пластичности Re min для толщины стенки T mm | Прочность на растяжение Rm | Удлинение A min | Минимальный диаметр для поглощаемой энергии KV J при температуре 0С | |||||||||
| T<\=16 | 16<T<\=40 | 40<T<\=60 | 1 | t | ||||||||
| MPa | MPa | MPa | MPa | 1 | t | 0 | -10 | 0 | ||||
| Рабочие P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
P195TR1 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | - | - | - | ||
| P195TR2 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | 40 | 28 | 27 | |||
| P235TR1 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | - | - | - | |||
| P235TR2 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 28 | 27 | |||
| P265TR1 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | - | - | - | |||
| P265TR2 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | 40 | 28 | 27 | |||
| Марки стали |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (АНАЛИЗ ПЛАВКИ) | |||||||||||||
| C% max | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cr% max | Mo% max | Ni% max | Al. cał% min | Cu% max | Nb% max | Ti% max | V% max | Cr + Cu+ Mo +Ni % MAX | |
| P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | - | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
| P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,02 | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
| P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | - | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
| P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,02 | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
| P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | - | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,70 |
| P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,08 | 0,030 | 0,02 | 0,030 | 0,010 | 0,04 | 0,02 | 0,7 |
| Допуски по внешнему диаметру и толщине стенки | |||||||
| Внешний диаметр D mm | Допустимые отклонения внешнего диаметра D | Допустимые отклонения толщины стенки t в зависимости от отношения T/D | |||||
| <\=0,025 | >0,025 <\=0,050 |
>0,050 <\=0,10 |
>0,10 | ||||
| D<\=219,1 | +\- 1% или =\- 0,5 мм в зависимости от того, которое больше | +\- 12,5% или 0,4 мм в зависимости от того, которое больше | |||||
| D>219,1 | =\- 20% | =\- 15% | =\- 12,5% | =\- 10% | |||
| Для внешнего диаметра D>\=355,6 мм допускается местное превышение верхнего отклонения толщины стенки на очередные 5% толщины стенки T | |||||||
Перечень контрольных операций и испытаний качества TR1
| Типы контрольных операций и испытаний | Частота испытаний | ||
| Внутренний контроль | Приемочный контроль | ||
| Обязательные испытания | Анализ плавки | Один репрезентативный результат для поставки | Одна плавка |
| Испытание на растяжение | Один на испытываемую партию | ||
| Испытание на герметичность | Каждая труба | ||
| Контроль размеров | - | ||
| Проверка размеров | - | ||
| Дополнительные испытания | Измерение толщины стенки на расстоянии от конца трубы | - | |
Перечень контрольных операций и испытаний качества TR2
| Типы контрольных операций и испытаний | Частота испытаний | |
| Обязательные испытания |
Анализ плавки | Одна плавка |
| Испытание на растяжение | Одно на испытываемую партию | |
| Ударное испытание при темп. 0ºC | ||
| Испытание на герметичность | Каждая труба | |
| Контроль размеров | - | |
| Визуальный осмотр | - | |
| Дополнительные испытания | Анализ плавки | Одна плавка |
| Испытание на ударный изгиб на продольных образцах при темп. -10ºC | Одно на испытываемую партию | |
| Измерение толщины стенки на расстоянии от конца трубы | - | |
| Неразрушающие испытания с целью обнаружения продольных дефектов | Каждая труба | |
Данные трубы находят применение практически во всех отраслях промышленности. Из-за разнообразия типов и размеров они имеют также универсальное применение. Эти трубы выполняются как горячекатаные или холоднотянутые.
| Механические характеристики | |||||||
| Типы труб | Марки стали | Верхний предел пластичности Re для толщины стенки в mm min | Прочность на растяжение Rm MPa | Удлинение A% min | |||
| КРУГЛЫЕ БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ St37.0, St44.0, St52.0 Согласно DIN 1629 |
16 | 16 40 | 40 65 | 1 | t | ||
| St37.0 | 235 | 225 | 215 | 350-480 | 25 | 23 | |
| St44.0 | 275 | 265 | 255 | 420-550 | 21 | 19 | |
| St52.0 | 355 | 345 | 335 | 50-650 | 21 | 19 | |
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (АНАЛИЗ ПЛАВКИ) | ||||||
| Марки стали | Тип раскисления R швов (исключительно полуспокойная) RR специально успокоенная | C% | P% | S% | N% | Добавка азотфиксирующих компонентов, например мин. 0,020% общего алюминия |
| St37.0 | R | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | - |
| St44.0 | R | 0,21 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | - |
| St52.0 | RR | 0,22 | 0,040 | 0,035 | - | ДА |
| Испытания | Объем испытаний | Степень выполнения испытаний | Тип свидетельства об испытании материала | |
| № | Тип | |||
| 1 | Испытание на растяжение | 1 труба из партии 1 испытание |
По согласованию | DIN 50049 3.1.A OR DIN 50049 3.1.B или DIN 50049 3.1 C |
| 2 | Кольцевое испытание | С одного конца трубы для испытаний 1 при толщине стенки 40 мм, 1 испытание | По согласованию | DIN 50049 3.1.A OR DIN 50049 3.1.B или DIN 50049 3.1 C |
| 3 | Испытание на герметичность | Все трубы | Производитель | DIN 50049 2.1 |
| 4 | Проверка поверхности | Все трубы | По согласованию | DIN 50049 3.1.A OR DIN 50049 3.1.B или DIN 50049 3.1 C |
| 5 | Контроль размеров | Все трубы | По согласованию | DIN 50049 3.1.A OR DIN 50049 3.1.B или DIN 50049 3.1 C |
| 6 | Контрольный анализ | По согласованию | Производитель | DIN 50049 3.1.B |